距 20190725046 期倒计时 --:--
霞岚算法2
命中率:90% | 倍投回报率:137%
展开近50期赢利走势图▼
046期 - 冠军大小 - 【小】 - 27倍
期数 | 预测计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - 29 | 1 4 6 | 27 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期倍投方案
| |||||||||||||||||||
26 - 28 | 3 4 6 | 26 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24 - 26 | 1 4 6 | 25 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
23 - 25 | 2 5 6 | 23 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22 - 24 | 3 4 5 | 22 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
19 - 21 | 2 3 6 | 21 | 1 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
18 - 20 | 1 2 5 | 18 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15 - 17 | 2 4 5 | 17 | 2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
14 - 16 | 1 2 4 | 143连中 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
13 - 15 | 2 3 5 | 13 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
11 - 13 | 2 4 6 | 12 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
08 - 10 | 3 5 6 | 10 | 1 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
06 - 08 | 1 2 6 | 07 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
05 - 07 | 1 3 5 | 05 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
04 - 06 | 1 2 6 | 04 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
01 - 03 | 2 3 6 | 03 | 1 | 第3期 挂 |
预测&计划说明
1、加拿大28算法2为独立算法模型,不可与大小单双混合自行删减定位号码;
2、本计划为加拿大28 3期计划,计划中奖则更新计划,3期不中也更新计划。
3、计划倍投重点:倍投期间请勿停止翻倍,直到中奖。
4、倍投公式:1倍、3倍、9倍、27倍、81倍、243倍、按当前倍数x3倍投。